| Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM |
|---|
| Εκτόξευση | Ανακοινώθηκε | 2000 |
|---|---|---|
| Κατάσταση | Διακόπηκε |
| Σώμα | Διαστάσεις | 113 x 48 x 22 mm, 97 cc (4,45 x 1,89 x 0,87 ίντσες) |
|---|---|---|
| Βάρος | 133 g (4,69 oz) | |
| SIM | Μίνι-SIM |
| Οθόνη | Τύπος | Μονόχρωμο γραφικό |
|---|---|---|
| Μέγεθος | ||
| Ανάλυση | 5 γραμμές | |
| Δυναμικό μέγεθος γραμματοσειράς Softkey Προφύλαξη οθόνης Μήνυμα καλωσορίσματος |
| Μνήμη | Υποδοχή κάρτας | Οχι |
|---|---|---|
| Τηλεφωνικό κατάλογο | Μόνο SIM | |
| Αρχεία κλήσεων | 8 εξερχόμενες, 8 ληφθείσες, 8 αναπάντητες κλήσεις | |
| Πρότυπα μηνυμάτων |
| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | Οχι |
|---|
| Ήχος | Μεγάφωνο | Οχι |
|---|---|---|
| Τύποι ειδοποιήσεων | Δόνηση; Μονοφωνικοί ήχοι κλήσης με δυνατότητα λήψης | |
| Υποδοχή 3,5 mm | Οχι | |
| 6 επίπεδα ήχου κλήσης 10 επίπεδα έντασης |
| Comms | WLAN | Οχι |
|---|---|---|
| Bluetooth | Οχι | |
| Τοποθέτηση | Οχι | |
| Ραδιόφωνο | Οχι | |
| USB |
| Χαρακτηριστικά | Αισθητήρες | |
|---|---|---|
| Μηνύματα | γραπτό μήνυμα | |
| Πρόγραμμα περιήγησης | ||
| Ρολόι | Ναί | |
| Τρομάζω | Ναί | |
| Παιχνίδια | 4 ( Snake II, Pairs II, Space Impact, Bantumi ) | |
| Γλώσσες | 17 για μενού, 11 για T9 | |
| Ιάβα | Οχι | |
| Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου Έξυπνα μηνύματα Αριθμομηχανή Φωνητική κλήση Λειτουργία συνομιλίας για κινητά για SMS Προφίλ Μετατροπέας νομίσματος |
| Μπαταρία | Τύπος | Αφαιρούμενη μπαταρία NiMH 900 mAh (BMC-3) |
|---|---|---|
| Αναμονή | 55 h έως 260 h | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ | 2 ώρες 30 λεπτά έως 4 ώρες 30 | |
| Τύπος | Εσωτερική, 1000 mAh Li-Ion (BLC-2) | |
| Αναμονή | 55 h έως 245 h | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ | 2 ώρες 30 λεπτά έως 4 ώρες 30 |
| Διάφορα | Χρωματιστά | Μπροστινά και πίσω καλύμματα με δυνατότητα ανταλλαγής από τον χρήστη |
|---|---|---|
| SAR EU | 0,96 W/kg (κεφαλή) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.